Caractéristiques techniques du DJI AVATA 2
Appareil
| Poids au décollage | Environ 377 g | 
| Dimensions | 185 x 212 x 64 mm (L x l x H) | 
| Vitesse d’ascension max | 6 m/s (mode Normal) 9 m/s (mode Sport) | 
| Vitesse de descente max. | 6 m/s (mode Normal) 9 m/s (mode Sport) | 
| Vitesse horizontale max. (proche du niveau de la mer, sans vent) | 8 m/s (mode Normal) 
 | 
| Altitude au décollage max | 5 000 m | 
| Temps de vol max | Environ 23 min | 
| Temps de vol stationnaire max. | Environ 21 min | 
| Distance de vol max | 13,0 km | 
| Vitesse de résistance au vent max. | 10,7 m/s (Niveau 5) | 
| Température de fonctionnement | -10 à 40° C | 
| Système mondial de navigation par satellite | GPS + Galileo + BeiDou | 
| Plage de précision du vol stationnaire | Verticale : Horizontale : | 
| Stockage interne | 46 Go | 
Caméra
| Capteur d’image | Capteur d’image 1/1,3 pouce Pixels effectifs : 12 MP | 
| Objectif | FOV : 155° Format équivalent : 12 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 0,6 m à ∞ | 
| Gamme ISO | 100 à 25 600 (Automatique) 100 à 25 600 (Manuel) | 
| Vitesse d’obturation | Vidéo : 1/8 000 à 1/30 s Photo : 1/8 000 à 1/50 s | 
| Taille d’image max. | 4 000 x 2 256 (16:9) 4 000 x 3 000 (4:3) | 
| Mode de photographie fixe | Prise de vue unique | 
| Format photo | JPEG | 
| Résolution vidéo | 4K (4:3) : 3 840 x 2 880 à 30/50/60 ips 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 à 30/50/60 ips 2,7K (4:3) : 2 688 x 2 016 à 30/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2 688 x 1 512 à 30/50/120 ips 1 080p (4:3) : 1 440 x 1 080 à 30/50/120 ips 1 080p (16:9) : 1 920 x 1 080 à 30/50/120 ips | 
| Format vidéo | MP4 (H.264/H.265) | 
| Débit binaire max. | 130 Mb/s | 
| Fichier système pris en charge | exFAT | 
| Profils de couleurs | Standard D-Log M | 
| FOV de la caméra | Modes Normal, Grand-angle et Ultra-grand-angle pris en charge. | 
| EIS | RockSteady 3.0+ et HorizonSteady pris en charge Désactivation possible* | 

